Авторизация

Московская обл, Перхушково с, .

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
11 февраль 2021 Щарански Рая 95079 руб. 92 коп.
51-3 февраль 2021 Дымнич Александра Андреевна 14436 руб. 33 коп.
50-2 февраль 2021 ТРОФИМЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 70735 руб. 22 коп.
23 февраль 2021 Михайлов Роман Викторович 79648 руб. 87 коп.
35 февраль 2021 ДУВАНСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 83894 руб. 98 коп.
43-1 февраль 2021 Мамонов Михаил Викторович 63073 руб. 35 коп.
45-2 февраль 2021 Алексахина Юлия Александровна 18989 руб. 40 коп.
18 февраль 2021 Колдунов Алексей Александрович 15413 руб. 35 коп.
7 февраль 2021 Чинкова Ольга Юрьевна 16244 руб. 79 коп.
49-1 февраль 2021 Усанов Игорь Владимирович 48337 руб. 92 коп.
3 февраль 2021 Ковалева Марина Анатольевна 55098 руб. 78 коп.
41-1 февраль 2021 Потриденная Юлия Васильевна 21354 руб. 73 коп.
47-1 февраль 2021 Исмагилова Юлия Ринатовна 21830 руб. 21 коп.
21 февраль 2021 ДАВИДЕНКО СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 22898 руб. 70 коп.
33 февраль 2021 Вихрова Элла Николаевна 15238 руб. 18 коп.
42-1 февраль 2021 Журба Елена Николаевна 82506 руб. 93 коп.
1 февраль 2021 Данилова Ирина Владимировна 70153 руб. 21 коп.
28 февраль 2021 Жеребцов Всеволод Сергеевич 17579 руб. 60 коп.
5 февраль 2021 ТОЛПАРОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА 29422 руб. 08 коп.
48-4 февраль 2021 Фадеева Маргарита Александровна 53369 руб. 76 коп.
28 октябрь 2020 Русакова Оксана Евгеньевна 93059 руб. 18 коп.
4 февраль 2021 Межерицкая Наталья Александровна 23151 руб. 69 коп.
44-2 февраль 2021 Карпушкин Алексей Сергеевич 13829 руб. 11 коп.
16 февраль 2021 Ковальчук Игорь Владимирович 30805 руб. 02 коп.
38 февраль 2021 Прохорская Ольга Васильевна 45497 руб. 67 коп.
43-4 февраль 2021 КОХАНОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 163184 руб. 21 коп.
14 февраль 2021 КОЛОМЕЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 20384 руб. 39 коп.
51-1 февраль 2021 Шарый Ярослав Александрович 15145 руб. 53 коп.
48-2 февраль 2021 ДАНИЛКИНА АНАСТАСИЯ РУСЛАНОВНА 15073 руб. 79 коп.
26 февраль 2021 СЫЧ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ 16986 руб. 29 коп.
46-3 февраль 2021 Баранова Надежда Александровна 19326 руб. 94 коп.
20 февраль 2021 БУРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 15145 руб. 53 коп.
48-3 февраль 2021 Перелёшин Илья Владимирович 56415 руб. 63 коп.
49-4 февраль 2021 ДОЛГОВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА 15677 руб. 43 коп.
32 февраль 2021 Жуйков Павел Владимирович 20526 руб. 73 коп.
43-2 февраль 2021 ГЕРШТАНСКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 14861 руб. 00 коп.
12 февраль 2021 НИКИТИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 14410 руб. 80 коп.
50-3 февраль 2021 Климчук Анатолий Анатольевич 62463 руб. 03 коп.
47-4 февраль 2021 Исмагилова Елена Валентиновна 36673 руб. 36 коп.
24 февраль 2021 ШПЕРЛИНГ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 18731 руб. 90 коп.
36 февраль 2021 ДЕМЕНТЬЕВ Анатолий Васильевич 85940 руб. 51 коп.
46-1 февраль 2021 Ботвинко Раиса Федоровна 32332 руб. 39 коп.
19 февраль 2021 Парадня Роман Николаевич 48796 руб. 35 коп.
8 февраль 2021 Андреева Наталья Васильевна 20129 руб. 16 коп.
49-2 февраль 2021 КОЧАРМИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 14790 руб. 93 коп.
30 февраль 2021 АРТАМОНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 20182 руб. 09 коп.
41-2 февраль 2021 ПИЩУР АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 16962 руб. 34 коп.
50-1 февраль 2021 БЕЛОБОРОДОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 33309 руб. 01 коп.
47-2 февраль 2021 ЗОТОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 17180 руб. 95 коп.
22 февраль 2021 Музафаров Ильдар Шаукатович 21969 руб. 47 коп.
34 февраль 2021 Боксер Андрей Всеволодович 45570 руб. 74 коп.
42-2 февраль 2021 Журба Елена Николаевна 31898 руб. 14 коп.
10 февраль 2021 Пономарев Алексей Ивнович 3982 руб. 57 коп.
47-3 февраль 2021 Гудков Николай Дмитриевич 16300 руб. 98 коп.
17 февраль 2021 Кучаева Наталия Борисовна 22441 руб. 15 коп.
6 февраль 2021 СОЛОМИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 22322 руб. 58 коп.
48-5 февраль 2021 Онучина Наталия Николаевна 78759 руб. 89 коп.
29 февраль 2021 Кравченко Ольга Викторовна 30024 руб. 90 коп.
40 февраль 2021 АЙРАПЕТОВ СЕРГЕЙ АРУТЮНОВИЧ 19417 руб. 90 коп.
45-1 февраль 2021 ПИСАРЕНКО ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 14790 руб. 93 коп.
27 февраль 2021 ТЕКСЛЕР ИРИНА НИКОЛАЕВНА 106012 руб. 17 коп.
39 февраль 2021 Быченков Гил Калихман 15500 руб. 13 коп.
44-1 февраль 2021 Марковская Елена Юрьевна 21193 руб. 76 коп.
15 февраль 2021 Рубежная Ирина Валентиновна 44267 руб. 87 коп.
51-2 февраль 2021 ПЕШКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 17852 руб. 68 коп.
37 февраль 2021 Эльяев Эдуард 81601 руб. 74 коп.
43-3 февраль 2021 ЖУРБА ДАНИЛА СЕРГЕЕВИЧ 23370 руб. 04 коп.
13 февраль 2021 Гулевич Ольга Борисовна 14436 руб. 33 коп.
50-4 февраль 2021 Гендельман Татьяна Васильевна 17261 руб. 49 коп.
48-1 февраль 2021 Еременко Виктор Иванович 59905 руб. 41 коп.
25 февраль 2021 ОРЛОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 22687 руб. 88 коп.
41-3 февраль 2021 Кузнецов Евгений Владимирович 17681 руб. 28 коп.
46-2 февраль 2021 МЯСНИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 15829 руб. 46 коп.
2 февраль 2021 Шестов Евгений Игоревич 45874 руб. 43 коп.
9 февраль 2021 Коновалов Алексей Андреевич 16202 руб. 45 коп.
49-3 февраль 2021 КОРНИЛОВ АРТЕМ ДМИТРИЕВИЧ 30379 руб. 50 коп.
31 февраль 2021 Селищев Виктор Александрович 45854 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2799669.56

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений